会社案内
代表挨拶
MESSAGE
緑豊かな武蔵野の大地、落着いた環境のなかで
私たち”プラックスシステム”は常にもうひとつ「何かをプラス」したシステム開発を心がけております。
主に計測制御用電子機器や工業用電気機器、光学機器、精密機械、およびそれらのコンピュータ応用システムの開発、設計、製造を手がけ、信頼性を重視した製品づくりに努めてまいりました。
これからもお客様に新たな価値を「プラス」できるよう、一層精進してまいります。
代表取締役 平松 宏康
会社概要
COMPANY
商号 | 株式会社プラックスシステム PLU’X SYSTEMS Incorporated |
所在地 | 〒190-0004 東京都立川市柏町4丁目59-11 |
TEL | 042-537-2738 |
設立 | 1986年3月3日 |
従業員数 | 7名 |
代表者 | 代表取締役 平松 宏康 |
営業時間 | 9時~18時 |
定休日 | 土・日・祝祭日 |
主要取引銀行 | 多摩信用金庫 幸町支店 三井住友銀行 立川支店 |
事業内容 | 計測制御用電子機器、工業用電気機器、光学機器、精密機械、およびそれらにより構成された総合システムの開発、設計、製造 前項に関するコンピュータ応用装置のシステム、ハードウェア、ソフトウェアの開発、設計、製造 |
保有設備 | 恒温恒湿槽、ネットワークアナライザ、オシロスコープなど 専用の各種試験装置、治具類 |
保有技術 | 計測制御技術 :マイコン応用 / 高信頼性設計・製造 コンピュータ応用 データ記録・解析技術 :パーソナルコンピュータ応用 / データ解析ソフトウェアを開発 |
企業理念
PHILOSOPHY
プラスX
私たちは常にもうひとつ
「何かをプラス」した
システム開発を心がけています。
経営基本方針
POLYCY
- 独自の領域を切り拓き、事業の広がりを追求する
- 厳しさ優しさを知り、人が活躍する場をつくる
- でき上がった時の形を想像し、今なにをすべきかを考える
沿革
HISTORY
1986年3月3日 | 株式会社プラックスシステム設立 本社 立川市幸町2-38-6 資本金500万円 |
1987年 | 自動機用デュアルCPUコントローラ開発 電子部品特性自動選別装置用 |
1992年 | FFT解析式乗心地試験装置開発 FA用画像処理装置開発 精密アライメント装置 |
1993年 | UV積算光量計測装置開発 |
1995年 | テレメータ式列車自動動揺記録計開発 携帯電話回線を使用 |
1995年7月 | 資本金1,000万円に増資 |
1995年9月 | 本社移転 立川市幸町1-19-13 |
1997年 | 計測用 高周波同軸回路切換装置開発 |
1998年 | ラインセンサ式 高速高分解能画像処理装置開発 |
2000年 | 列車動揺記録計開発 |
2005年 | 操作盤用 複合配線テスタ開発 |
2006年 | 輸送環境記録計開発 |
2008年 | 鉄道用 動揺データ解析ソフト開発 |
2010年 | 無線式データロガ発売 |
2012年 | 交流電源メータ開発 |
2014年 | 鉄道用 ポータブル加速度記録計、同解析ソフト開発 |
アクセス
ACCESS
〒190-0004 東京都立川市柏町4丁目59-11
電車 | 西武拝島線 多摩都市モノレール 玉川上水駅 南口より徒歩8分 |
車 | 中央道八王子インターより約30分 圏央道青梅インターより約30分 来客スペース(1台分)が埋まっている場合は、近隣のコインパーキングをご利用ください。 |
お問い合わせ
当社の仕事に少しでも興味を持たれた方は、お気軽にご連絡ください。
-
TEL
お電話 -
042-537-2738
営業時間 9:00-18:00
定休日 土曜、日曜、祝日
-
MAIL
メール -
お問い合わせフォーム